Traje Masculino Slim Poliviscose Chumbo
O Traje de Poliviscose Estruturado Duas Peças Chumbo é a escolha ideal para quem busca sofisticação, caimento impecável e conforto no dia a dia. Confeccionado em tecido de poliviscose estruturada, com bolsos alfaiataria interno e resistente
Product ID: 3205
Product SKU: 3205
New
In stock
/>

Traje Masculino Slim Poliviscose Chumbo
•
Destaque
••
Lançamento
•
Estoque: 3
Chumbo Modelagem: Slim Fit
Matéria-Prima: Poliviscose
Lavagem: Lavar a mão
Indicado para: Uso Formal
Gênero: Masculino
TRAJE SLIM FIT CHUMBO -
(TRAJE DUAS PEÇAS )
Perfeito para ocasiões formais o traje cinza claro com corte moderno e presença icônica. Sua elegância minimalista é baseado na alfaiataria atemporal do homem moderno que domina qualquer ambiente.
Feito em tecido poliviscose versátil, macio e a última moda do conforto, modernidade e praticidade. Com caimento reto e moldado ao corpo no clássico slim fit que é a marca do homem moderno.
- Possui bolso alinhavado
- bolsos alfaiataria internos
- Revestido com forro estruturado
- fechamento e ajuste de botões
TRAJE SLIM CHUMBO: 1 paletó e 1 calça
- Cor: Chumbo
- Modelagem: Slim Fit
- Matéria-Prima: Poliviscose
- Lavagem: Lavar a mão
- Indicado para: Uso Formal
- Gênero: Masculino
| TABELAS DE MEDIDAS COSTUME SLIM | |||||||||||||
| BLAZER/ PALETÓ | |||||||||||||
| TAMANHO | PP | P | M | G | GG | EG | EGG | XGG | XXG | G7 | G8 | VARIAÇÕES | |
| PALETÓ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| COMPRIMENTO | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | + OU - 1 CM | |
| OMBRO A OMBRO | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 52 | 55 | 56 | + OU - 1 CM | |
| CINTURA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | + OU - 1 CM | |
| COMP. MANGA | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | + OU - 1 CM | |
| CALÇA | |||||||||||||
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | VARIAÇÕES | |
| CINTURA | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 | 55 | + OU - 1 CM | |
| ENTR. PERNAS | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | + OU - 1 CM | |










